新闻中心本地资讯 | 国内行情 | 数据分析 | 楼市爆料 | 高端访谈 | 人物观点 | 地产金融 | 展会动态 | 海外地产 | 政策法规 | 物业管理 | 招聘信息
t>
当前位置:新野楼市网 > 新闻资讯 > 房地产金融 > 正文
房地产股票行情(12月2日)
编辑:新野楼市网   2002年12月02日00:00   来源:新野楼市网  
名 称 代码 昨收 开盘 涨跌 最高 最低 成交额
----------------------------------------------------------------------
深万科A 000002 10.13 10.13 -3.36 10.15 9.76 8589080
世纪星源 000005 4.98 5.00 -4.82 5.00 4.73 12908400
深振业A 000006 8.92 8.89 -4.71 8.89 8.48 4676160
深 达 声 000007 8.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0
深宝安A 000009 5.51 5.47 -5.44 5.47 5.20 31334950
ST深物业 000011 5.80 5.84 -4.48 5.84 5.50 2266550
沙河股份 000014 10.56 10.52 -5.40 10.55 9.98 2537710
深天地A 000023 10.27 10.20 -4.87 10.25 9.75 4563310
招商局A 000024 9.78 9.82 -4.19 9.82 9.35 2618400
深深房A 000029 8.61 8.51 -5.34 8.56 8.13 40674340
深宝恒A 000031 8.58 8.58 -5.01 8.58 8.14 21427940
深长城A 000042 10.60 10.55 -4.15 10.55 10.15 1954420
深南光A 000043 11.04 11.00 -4.44 11.00 10.51 5559510
光彩建设 000046 7.22 7.20 -3.74 7.20 6.95 3312210
深万山A 000049 9.00 9.01 -6.11 9.01 8.45 4653420
深 天 健 000090 10.88 10.73 -4.50 10.80 10.38 3199480
金 融 街 000402 18.28 18.23 -1.37 18.23 17.97 3487870
琼 能 源 000502 12.70 12.70 -0.71 12.70 12.15 1359280
珠江控股 000505 6.31 6.31 -4.12 6.32 6.04 3878760
银基发展 000511 5.98 5.91 -4.68 5.95 5.67 7554060
ST渝开发 000514 10.36 10.21 -2.51 10.50 10.00 2133050
世纪中天 000540 22.48 22.43 -0.76 22.58 22.29 494920
莱茵置业 000558 8.24 8.14 -0.12 8.30 8.00 5452100
ST金盘A 000572 4.65 4.60 -4.30 4.63 4.45 1548810
粤宏远A 000573 5.20 5.18 -4.23 5.18 4.96 3698440
湖北金环 000615 8.19 8.20 -4.76 8.20 7.76 1433190
湖北车桥 000760 10.03 9.96 -1.00 9.99 9.58 1673820
中国武夷 000797 6.23 6.21 -3.69 6.21 6.00 1402170
----------------------------------------------------------------------
浙江广厦 600052 6.14 6.14 -3.58 6.14 5.92 4645890
宝华实业 600175 10.22 10.24 -3.42 10.24 9.86 1671690
梧州中恒 600252 11.07 10.95 -2.80 11.06 10.62 3123410
广汇股份 600256 12.65 12.62 -2.45 12.65 12.08 7519850
北京城建 600266 10.42 10.42 -2.50 10.42 10.12 3805150
天房发展 600322 8.26 8.26 -4.12 8.26 7.91 6104910
天鸿宝业 600376 10.25 10.27 -3.32 10.31 9.90 1397420
金地集团 600383 18.70 18.68 -2.62 18.87 18.17 7043680
东华实业 600393 9.05 9.05 -4.09 9.05 8.68 1255790
ST 兴 业 600603 6.28 6.26 -4.93 6.36 5.97 17517330
金丰投资 600606 8.18 8.10 -4.16 8.12 7.83 8185330
新 黄 浦 600638 9.63 9.63 -1.97 9.63 9.38 6249240
浦东金桥 600639 10.93 10.93 -2.74 10.99 10.60 11388970
中远发展 600641 9.63 9.60 -4.05 9.62 9.24 9700180
爱建股份 600643 10.82 10.82 -4.34 10.82 10.29 7909570
外 高 桥 600648 13.20 13.20 -3.11 13.20 12.78 1949050
陆 家 嘴 600663 14.36 14.38 -2.51 14.40 13.98 23809410
中华企业 600675 7.20 7.20 -4.17 7.20 6.85 10256610
珠江实业 600684 7.17 7.14 -4.04 7.14 6.88 2637390
苏州高新 600736 7.68 7.64 -4.82 7.64 7.29 1836250
运盛实业 600767 7.83 7.80 -4.21 7.88 7.45 2969390
世茂股份 600823 10.73 10.73 -0.56 10.78 10.35 91671856
浙江创业 600840 7.66 7.60 -3.79 7.60 7.35 907330
万里电池 600847 9.18 9.11 -4.25 9.11 8.78 1193820
亚泰集团 600881 6.23 6.21 -3.69 6.22 5.98 3074120
张江高科 600895 8.03 8.00 -3.36 8.01 7.74 12652040
----------------------------------------------------------------------

——共 [1] 页——
关键字:新野楼市、新野房地产、新野房产、新野地产、新野房价、新野新楼盘、新野房地产市场行情
相关阅读:
官方微信
关注微信
多信息可关注河南楼市网官方微信、微博!河南楼市网官方微信、微博每天提供河南18地级市和22县级市的楼市信息、行业动态和独家报道等。
微信公众号:hnloushi18 微博名:@河南楼市网络联盟

扫一扫,有更多惊喜哟!

官方微薄
关注微薄
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是处于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容真实性,针对文章有什么问题,请与我们联系 (18637703300;13598227718)
新闻排行榜
购房工具