新闻中心本地资讯 | 国内行情 | 数据分析 | 楼市爆料 | 高端访谈 | 人物观点 | 地产金融 | 展会动态 | 海外地产 | 政策法规 | 物业管理 | 招聘信息
t>
当前位置:新野楼市网 > 新闻资讯 > 房地产金融 > 正文
房地产股票行情(12月5日)
编辑:新野楼市网   2002年12月09日00:00   来源:新野楼市网  
----------------------------------------------------------------------
名 称 代码 昨收 开盘 涨跌 最高 最低 成交额
----------------------------------------------------------------------
深万科A 000002 9.94 9.81 -0.60 9.92 9.75 3248790
世纪星源 000005 4.85 4.84 -0.62 4.87 4.78 4548880
深振业A 000006 8.63 8.60 -0.81 8.61 8.50 1501640
深 达 声 000007 8.28 8.20 -1.57 8.26 8.05 3131570
深宝安A 000009 5.25 5.25 0.57 5.30 5.20 12677610
ST深物业 000011 5.74 5.74 0.34 5.79 5.58 2159470
沙河股份 000014 10.13 10.12 -1.68 10.12 9.85 2165020
深天地A 000023 9.87 9.80 -1.22 9.90 9.50 2959710
招商局A 000024 9.49 9.50 -1.90 9.50 9.23 2224740
深深房A 000029 8.33 8.28 0.48 8.39 8.10 17551460
深宝恒A 000031 8.23 8.20 -1.09 8.23 8.03 10629180
深长城A 000042 10.28 10.28 -1.17 10.28 10.11 861710
深南光A 000043 10.74 10.65 -1.12 10.75 10.43 3179270
光彩建设 000046 7.08 7.10 -0.85 7.10 6.93 1653850
深万山A 000049 8.93 8.97 1.12 9.24 8.92 14223600
深 天 健 000090 10.70 10.71 -1.31 10.71 10.49 1896040
金 融 街 000402 18.22 18.20 -0.38 18.22 18.05 5052620
琼 能 源 000502 12.93 12.93 -0.31 13.00 12.80 3781930
珠江控股 000505 6.11 6.07 -1.15 6.12 5.95 1906520
银基发展 000511 5.79 5.76 -1.55 5.79 5.67 2407500
ST渝开发 000514 10.14 10.08 -2.66 10.14 9.83 1960210
世纪中天 000540 22.20 22.18 -0.27 22.20 22.10 461530
莱茵置业 000558 8.50 8.34 -0.82 8.63 8.04 3437330
ST金盘A 000572 4.67 4.63 1.49 4.82 4.63 3721850
粤宏远A 000573 5.09 5.07 -1.18 5.08 5.01 1922770
湖北金环 000615 7.95 7.85 -0.88 7.88 7.81 608070
湖北车桥 000760 9.96 9.95 -0.80 9.95 9.80 572590
中国武夷 000797 6.20 6.21 0.00 6.21 6.10 1630250
----------------------------------------------------------------------
浙江广厦 600052 6.02 6.00 -1.00 6.00 5.88 3482340
宝华实业 600175 9.94 9.94 -0.40 10.05 9.81 537560
梧州中恒 600252 10.90 10.81 -1.01 10.94 10.67 842410
广汇股份 600256 12.25 12.30 -0.41 12.34 12.16 4780390
北京城建 600266 10.30 10.28 -1.07 10.28 10.16 1243250
天房发展 600322 8.13 8.12 -1.72 8.12 7.90 3899240
天鸿宝业 600376 10.13 10.10 0.49 10.28 10.05 1483860
金地集团 600383 18.54 18.41 -3.24 18.57 17.90 7706950
东华实业 600393 8.88 8.80 -1.13 8.87 8.75 844350
ST 兴 业 600603 6.27 6.24 -1.59 6.29 6.05 10368780
金丰投资 600606 8.10 8.02 -0.62 8.12 7.96 4964750
新 黄 浦 600638 9.60 9.55 0.00 9.60 9.40 8649320
浦东金桥 600639 10.86 10.78 -2.67 10.80 10.49 10083130
中远发展 600641 9.70 9.56 0.41 9.78 9.53 24730990
爱建股份 600643 10.63 10.60 0.66 10.72 10.56 5320150
外 高 桥 600648 12.95 12.95 -1.39 12.95 12.68 1178290
陆 家 嘴 600663 14.13 14.06 -1.84 14.06 13.62 13262450
中华企业 600675 7.22 7.19 -1.38 7.20 7.01 14219850
珠江实业 600684 7.27 7.29 -1.65 7.31 7.12 7963690
苏州高新 600736 7.51 7.49 -1.33 7.49 7.31 708210
运盛实业 600767 7.74 7.68 0.13 7.78 7.61 1753610
世茂股份 600823 10.42 10.32 -1.82 10.39 9.96 46232600
浙江创业 600840 7.58 7.52 -1.06 7.58 7.44 582700
万里电池 600847 9.06 8.89 -1.21 9.10 8.89 722850
亚泰集团 600881 6.00 6.00 -0.17 6.02 5.95 998190

张江高科 600895 7.92 7.90 -1.52 7.94 7.77 6980020
----------------------------------------------------------------------


——共 [1] 页——
关键字:新野楼市、新野房地产、新野房产、新野地产、新野房价、新野新楼盘、新野房地产市场行情
相关阅读:
官方微信
关注微信
多信息可关注河南楼市网官方微信、微博!河南楼市网官方微信、微博每天提供河南18地级市和22县级市的楼市信息、行业动态和独家报道等。
微信公众号:hnloushi18 微博名:@河南楼市网络联盟

扫一扫,有更多惊喜哟!

官方微薄
关注微薄
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是处于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容真实性,针对文章有什么问题,请与我们联系 (18637703300;13598227718)
新闻排行榜
购房工具