新闻中心本地资讯 | 国内行情 | 数据分析 | 楼市爆料 | 高端访谈 | 人物观点 | 地产金融 | 展会动态 | 海外地产 | 政策法规 | 物业管理 | 招聘信息
t>
当前位置:新野楼市网 > 新闻资讯 > 房地产金融 > 正文
房地产股票行情(12月10日)
编辑:新野楼市网   2002年12月12日00:00   来源:新野楼市网  
名 称 代码 昨收 开盘 涨跌 最高 最低 成交额
深万科A 000002 9.80 9.81 -0.82 9.93 9.63 4845250
世纪星源 000005 4.82 4.82 -2.07 4.85 4.71 4181190
深振业A 000006 8.66 8.66 -1.85 8.73 8.48 1962420
深 达 声 000007 8.15 8.13 -2.70 8.20 7.90 2749050
深宝安A 000009 5.24 5.21 -2.86 5.28 5.08 16990530
ST深物业 000011 5.83 5.85 -2.05 5.91 5.70 2441480
沙河股份 000014 10.05 10.01 -2.09 10.10 9.83 1429210
深天地A 000023 9.81 9.77 -1.94 9.87 9.60 2115870
招商局A 000024 9.30 9.30 -1.61 9.34 9.14 2199000
深深房A 000029 8.32 8.37 -3.25 8.38 8.02 29412850
深宝恒A 000031 8.12 8.12 -1.48 8.18 8.00 8970530
深长城A 000042 10.20 10.15 -1.96 10.20 9.98 1328800
深南光A 000043 10.65 10.61 -2.82 10.68 10.35 1539210
光彩建设 000046 7.01 7.00 -2.57 7.07 6.83 1862260
深万山A 000049 8.81 8.75 -2.61 8.87 8.55 2478750
深 天 健 000090 10.48 10.48 -2.10 10.55 10.23 2180490
金 融 街 000402 18.21 18.18 -0.55 18.33 18.00 8017700
琼 能 源 000502 12.92 13.00 -0.08 13.39 12.85 471420
珠江控股 000505 5.99 6.00 -2.00 6.10 5.85 2092080
银基发展 000511 5.60 5.69 -1.58 5.74 5.60 2686010
ST渝开发 000514 9.99 9.93 -0.50 10.08 9.90 989800
世纪中天 000540 22.16 22.16 0.14 22.33 22.10 347650
莱茵置业 000558 9.59 9.50 0.42 9.75 9.41 12776490
ST金盘A 000572 4.90 4.89 -1.63 5.01 4.80 5463920
粤宏远A 000573 4.96 4.96 -2.42 5.00 4.80 2439830
湖北金环 000615 7.88 7.88 -0.38 7.96 7.76 806790
湖北车桥 000760 9.87 9.83 -0.20 9.90 9.72 361430
中国武夷 000797 6.31 6.31 -2.69 6.35 6.13 2192250
浙江广厦 600052 5.93 5.93 -2.02 5.95 5.80 3068800
宝华实业 600175 9.81 9.80 -2.04 9.82 9.60 786730
梧州中恒 600252 10.94 10.90 0.27 11.15 10.80 5066770
广汇股份 600256 12.21 12.29 -2.54 12.29 11.90 7198260
北京城建 600266 10.16 10.11 -1.57 10.16 9.95 3429870
天房发展 600322 8.12 8.08 -2.46 8.15 7.92 4800540
天鸿宝业 600376 10.15 10.10 -2.46 10.10 9.90 2735120
金地集团 600383 17.68 17.65 0.17 17.88 17.56 8900210
东华实业 600393 8.91 8.95 -1.80 8.95 8.75 400260
ST 兴 业 600603 6.19 6.19 -3.06 6.27 5.98 8750740
金丰投资 600606 8.14 8.15 -2.70 8.17 7.90 6782800
新 黄 浦 600638 9.73 9.74 -2.57 9.82 9.45 5325620
浦东金桥 600639 10.95 10.93 -2.74 11.00 10.62 10610430
中远发展 600641 9.72 9.70 -3.40 9.83 9.38 18177920
爱建股份 600643 10.58 10.53 -3.31 10.60 10.17 5900410
外 高 桥 600648 13.74 13.76 -1.97 13.90 13.30 15543910
陆 家 嘴 600663 13.97 13.97 -2.08 14.12 13.65 12366670
中华企业 600675 7.22 7.20 -2.35 7.27 7.03 9713820
珠江实业 600684 7.10 7.10 -2.68 7.18 6.91 3117650
苏州高新 600736 7.47 7.40 -2.01 7.50 7.30 695940
运盛实业 600767 7.86 7.85 -1.27 8.00 7.76 3186890
世茂股份 600823 10.28 10.25 -3.21 10.29 9.92 22199310
浙江创业 600840 7.59 7.55 -2.50 7.65 7.40 867610
万里电池 600847 9.00 9.01 -2.89 9.05 8.73 1062270
亚泰集团 600881 5.90 5.88 -0.68 5.95 5.85 1059020
张江高科 600895 7.99 7.99 -2.75 8.01 7.68 18636770


——共 [1] 页——
关键字:新野楼市、新野房地产、新野房产、新野地产、新野房价、新野新楼盘、新野房地产市场行情
相关阅读:
官方微信
关注微信
多信息可关注河南楼市网官方微信、微博!河南楼市网官方微信、微博每天提供河南18地级市和22县级市的楼市信息、行业动态和独家报道等。
微信公众号:hnloushi18 微博名:@河南楼市网络联盟

扫一扫,有更多惊喜哟!

官方微薄
关注微薄
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是处于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容真实性,针对文章有什么问题,请与我们联系 (18637703300;13598227718)
新闻排行榜
购房工具