新闻中心本地资讯 | 国内行情 | 数据分析 | 楼市爆料 | 高端访谈 | 人物观点 | 地产金融 | 展会动态 | 海外地产 | 政策法规 | 物业管理 | 招聘信息
t>
当前位置:新野楼市网 > 新闻资讯 > 房地产金融 > 正文
房地产股票行情(12月12日)
编辑:新野楼市网   2002年12月16日00:00   来源:新野楼市网  
----------------------------------------------------------------------
名 称 代码 昨收 开盘 涨跌 最高 最低 成交额
----------------------------------------------------------------------
深万科A 000002 9.73 9.63 -0.10 9.85 9.63 2713100
世纪星源 000005 4.67 4.67 0.86 4.81 4.63 5535560
深振业A 000006 8.44 8.44 3.91 8.78 8.44 3789910
深 达 声 000007 7.89 7.89 1.27 8.16 7.85 2037100
深宝安A 000009 5.09 5.11 0.79 5.28 5.07 13651380
ST深物业 000011 5.64 5.63 4.07 5.88 5.63 2870200
沙河股份 000014 9.70 9.73 1.03 10.10 9.73 1392540
深天地A 000023 9.45 9.44 1.59 9.80 9.43 2247870
招商局A 000024 9.10 9.10 0.33 9.24 9.10 4072010
深深房A 000029 7.91 7.89 1.64 8.26 7.88 24677500
深宝恒A 000031 7.90 7.93 0.89 8.18 7.90 7477730
深长城A 000042 10.00 10.19 1.20 10.33 10.05 1098000
深南光A 000043 10.34 10.23 0.58 10.65 10.23 1152310
光彩建设 000046 6.84 6.86 0.58 7.06 6.86 1453640
深万山A 000049 8.56 8.56 1.28 8.95 8.56 2718300
深 天 健 000090 10.25 10.28 1.46 10.50 10.15 1361610
金 融 街 000402 18.04 18.04 0.50 18.21 18.00 8003080
琼 能 源 000502 12.85 12.90 -0.31 12.92 12.55 970350
珠江控股 000505 5.76 5.76 0.00 5.92 5.74 1884480
银基发展 000511 5.58 5.58 3.94 5.87 5.55 24617000
ST渝开发 000514 9.89 9.80 -0.40 10.03 9.80 348990
世纪中天 000540 22.17 22.17 0.09 22.20 22.09 214860
莱茵置业 000558 10.07 10.05 7.05 10.79 10.05 24548280
ST金盘A 000572 4.95 4.98 1.41 5.09 4.83 5716050
粤宏远A 000573 4.84 4.85 0.83 4.95 4.85 1132500
湖北金环 000615 7.84 7.85 -0.13 8.01 7.83 569500
湖北车桥 000760 9.87 9.70 0.81 9.96 9.61 1442850
中国武夷 000797 6.08 6.05 0.00 6.15 6.01 786770
----------------------------------------------------------------------
浙江广厦 600052 5.82 5.82 0.00 5.95 5.79 2180310
宝华实业 600175 9.68 9.70 0.72 9.98 9.68 1361730
梧州中恒 600252 11.30 11.25 0.44 11.40 11.12 10121200
广汇股份 600256 11.78 11.77 0.76 12.00 11.77 7089000
北京城建 600266 10.00 10.00 0.00 10.11 9.98 2272370
天房发展 600322 7.95 7.95 0.63 8.14 7.92 3093620
天鸿宝业 600376 9.95 10.00 3.02 10.38 10.00 7208620
金地集团 600383 17.76 17.71 0.39 17.98 17.60 12773780
东华实业 600393 8.71 8.66 1.03 8.90 8.66 989480
ST 兴 业 600603 5.99 6.00 0.66 6.14 5.98 6272430
金丰投资 600606 7.90 7.90 0.38 8.15 7.88 4886320
新 黄 浦 600638 9.64 9.64 0.31 9.78 9.52 5603740
浦东金桥 600639 10.81 10.81 -0.93 10.98 10.68 9129360
中远发展 600641 9.45 9.45 0.11 9.63 9.38 12135390
爱建股份 600643 10.28 10.26 0.19 10.42 10.14 9331770
外 高 桥 600648 14.19 14.07 -0.70 14.34 13.98 19144750
陆 家 嘴 600663 13.77 13.77 -0.22 14.00 13.73 6587960
中华企业 600675 7.08 7.10 -0.42 7.18 7.03 5327120
珠江实业 600684 6.87 6.83 -0.58 6.99 6.80 2511990
苏州高新 600736 7.25 7.23 0.41 7.48 7.23 606010
运盛实业 600767 7.80 7.80 0.00 7.92 7.75 1096910
世茂股份 600823 10.10 10.06 -0.59 10.25 9.99 13772320
浙江创业 600840 7.36 7.35 0.54 7.54 7.35 501470
万里电池 600847 8.60 8.73 0.93 8.85 8.60 1318950
亚泰集团 600881 5.82 5.82 -0.34 5.92 5.80 1218940
张江高科 600895 7.80 7.80 1.79 7.97 7.78 14804340
----------------------------------------------------------------------


——共 [1] 页——
关键字:新野楼市、新野房地产、新野房产、新野地产、新野房价、新野新楼盘、新野房地产市场行情
相关阅读:
官方微信
关注微信
多信息可关注河南楼市网官方微信、微博!河南楼市网官方微信、微博每天提供河南18地级市和22县级市的楼市信息、行业动态和独家报道等。
微信公众号:hnloushi18 微博名:@河南楼市网络联盟

扫一扫,有更多惊喜哟!

官方微薄
关注微薄
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是处于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容真实性,针对文章有什么问题,请与我们联系 (18637703300;13598227718)
新闻排行榜
购房工具