新闻中心本地资讯 | 国内行情 | 数据分析 | 楼市爆料 | 高端访谈 | 人物观点 | 地产金融 | 展会动态 | 海外地产 | 政策法规 | 物业管理 | 招聘信息
t>
当前位置:新野楼市网 > 新闻资讯 > 房地产金融 > 正文
房地产股票行情(12月16日)
编辑:新野楼市网   2002年12月18日00:00   来源:新野楼市网  
------------------------------------------------------------------------
名 称 代码 昨收 开盘 涨跌 最高 最低 成交额
------------------------------------------------------------------------
深万科A 000002 9.77 9.78 0.72 9.86 9.72 4666220
世纪星源 000005 4.75 4.81 0.84 4.83 4.75 5370240
深振业A 000006 8.80 8.78 0.80 8.95 8.71 4353770
深 达 声 000007 8.19 8.19 0.73 8.32 8.14 3030580
深宝安A 000009 5.19 5.16 0.96 5.28 5.16 13692510
ST深物业 000011 5.95 5.95 -0.50 5.97 5.88 2827080
沙河股份 000014 9.95 10.02 1.51 10.15 9.97 1829280
深天地A 000023 9.75 9.76 1.03 9.94 9.69 2402710
招商局A 000024 9.19 9.20 0.65 9.30 9.15 2311900
深深房A 000029 8.11 8.10 0.37 8.25 8.00 14867290
深宝恒A 000031 8.07 8.01 0.62 8.18 8.01 8806420
深长城A 000042 10.25 10.27 0.78 10.34 10.19 1453610
深南光A 000043 10.55 10.50 0.85 10.78 10.50 1617230
光彩建设 000046 7.08 7.10 0.71 7.16 7.00 2617030
深万山A 000049 8.83 8.83 1.25 9.00 8.78 3387940
深 天 健 000090 10.53 10.52 1.99 10.77 10.42 3867170
金 融 街 000402 18.10 18.12 0.22 18.18 18.04 9645940
琼 能 源 000502 13.00 13.05 -0.15 13.10 12.88 2885400
珠江控股 000505 5.90 5.94 2.03 6.04 5.89 3401870
银基发展 000511 5.92 5.98 -0.51 5.98 5.84 16517350
ST渝开发 000514 9.91 9.96 0.10 9.98 9.90 985020
世纪中天 000540 22.20 22.18 0.14 22.23 22.13 6459490
莱茵置业 000558 11.36 11.20 0.09 11.75 11.02 24181570
ST金盘A 000572 5.10 5.09 3.13 5.36 5.03 13729750
粤宏远A 000573 4.93 5.00 2.03 5.04 4.97 2460940
湖北金环 000615 8.07 8.10 2.60 8.35 8.10 4218950
湖北车桥 000760 10.05 9.89 0.40 10.14 9.85 1393920
中国武夷 000797 6.18 6.13 0.65 6.27 6.12 1206560
------------------------------------------------------------------------
浙江广厦 600052 5.90 5.88 1.36 6.00 5.88 3898790
宝华实业 600175 10.05 10.18 0.20 10.18 9.92 1615650
梧州中恒 600252 11.56 11.56 0.00 11.70 11.43 14691970
广汇股份 600256 12.02 12.05 -0.58 12.05 11.86 7068550
北京城建 600266 10.03 10.25 1.40 10.25 10.05 2118540
天房发展 600322 8.10 8.11 0.99 8.24 8.05 5044270
天鸿宝业 600376 10.53 10.53 1.14 10.98 10.43 4638280
金地集团 600383 17.84 17.84 -0.78 17.97 17.55 14185060
东华实业 600393 8.89 8.95 1.01 9.07 8.93 1502110
ST 兴 业 600603 6.17 6.21 0.48 6.29 6.14 12938260
金丰投资 600606 8.08 8.10 0.87 8.19 8.03 5586350
新 黄 浦 600638 9.71 9.78 0.93 9.85 9.70 4212520
浦东金桥 600639 10.81 10.90 0.93 11.00 10.82 6990710
中远发展 600641 9.60 9.60 0.10 9.70 9.48 11453320
爱建股份 600643 10.15 10.16 0.30 10.19 10.05 6377710
外 高 桥 600648 14.13 14.13 0.28 14.44 13.90 11593940
陆 家 嘴 600663 13.80 13.90 0.80 14.07 13.82 7690590
中华企业 600675 7.10 7.15 1.13 7.22 7.06 6173290
珠江实业 600684 6.93 6.95 1.01 7.06 6.93 5298370
苏州高新 600736 7.43 7.47 1.21 7.56 7.43 1733090
运盛实业 600767 7.90 7.91 3.67 8.30 7.90 11230920
世茂股份 600823 10.10 10.10 0.99 10.25 9.90 15889890
浙江创业 600840 7.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0
万里电池 600847 9.00 9.00 1.67 9.21 8.88 2294280
亚泰集团 600881 5.90 5.92 0.51 5.97 5.85 3032180
张江高科 600895 8.00 8.00 1.25 8.12 7.97 19348400
------------------------------------------------------------------------


——共 [1] 页——
关键字:新野楼市、新野房地产、新野房产、新野地产、新野房价、新野新楼盘、新野房地产市场行情
相关阅读:
官方微信
关注微信
多信息可关注河南楼市网官方微信、微博!河南楼市网官方微信、微博每天提供河南18地级市和22县级市的楼市信息、行业动态和独家报道等。
微信公众号:hnloushi18 微博名:@河南楼市网络联盟

扫一扫,有更多惊喜哟!

官方微薄
关注微薄
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是处于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容真实性,针对文章有什么问题,请与我们联系 (18637703300;13598227718)
新闻排行榜
购房工具