新闻中心本地资讯 | 国内行情 | 数据分析 | 楼市爆料 | 高端访谈 | 人物观点 | 地产金融 | 展会动态 | 海外地产 | 政策法规 | 物业管理 | 招聘信息
t>
当前位置:新野楼市网 > 新闻资讯 > 房地产金融 > 正文
房地产股票行情(12月23日)
编辑:新野楼市网   2002年12月25日00:00   来源:新野楼市网  
名 称 代码 昨收 开盘 涨跌 最高 最低 成交额
----------------------------------------------------------------------
深万科A 000002 9.94 9.91 0.40 10.06 9.90 9274390
世纪星源 000005 4.89 4.94 0.41 4.99 4.88 8792400
深振业A 000006 8.94 9.00 0.34 9.10 8.94 3818460
深 达 声 000007 8.59 8.60 -0.23 8.69 8.54 4955820
深宝安A 000009 5.32 5.35 0.00 5.41 5.30 19953420
ST深物业 000011 5.97 5.98 1.34 6.14 5.96 4445490
沙河股份 000014 10.43 10.43 -0.48 10.55 10.35 2211280
深天地A 000023 10.30 10.40 -0.39 10.40 10.21 4198280
招商局A 000024 9.50 9.55 -0.21 9.63 9.45 2896650
深深房A 000029 8.34 8.36 2.04 8.65 8.32 468275680
深宝恒A 000031 8.44 8.45 1.42 8.68 8.40 28104310
深长城A 000042 10.51 10.57 -0.29 10.60 10.43 2185400
深南光A 000043 11.11 11.20 -0.36 11.25 11.01 2766120
光彩建设 000046 7.27 7.26 0.55 7.42 7.24 4584650
深万山A 000049 9.38 9.52 0.96 9.95 9.42 12344780
深 天 健 000090 10.90 11.00 0.00 11.00 10.88 3602860
金 融 街 000402 18.75 18.83 1.33 19.14 18.80 11849020
琼 能 源 000502 13.25 13.30 -0.23 13.42 13.13 4364770
珠江控股 000505 6.19 6.20 0.32 6.29 6.15 4492960
银基发展 000511 5.94 5.98 0.34 6.07 5.93 12790540
ST渝开发 000514 10.00 99.99 0.30 10.09 9.93 1559420
世纪中天 000540 22.21 22.21 -0.09 22.25 22.12 300370
莱茵置业 000558 11.18 11.23 -0.27 11.30 10.60 17744440
ST金盘A 000572 5.58 5.56 -2.50 5.62 5.42 4621690
粤宏远A 000573 5.08 5.10 -0.59 5.12 5.05 2342820
湖北金环 000615 8.38 8.38 1.91 8.65 8.37 2105400
湖北车桥 000760 10.44 10.40 -0.86 10.50 10.33 4205410
中国武夷 000797 6.36 6.38 -0.47 6.41 6.33 2886450
----------------------------------------------------------------------
浙江广厦 600052 5.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0
宝华实业 600175 10.26 10.40 -0.39 10.40 10.21 1552900
梧州中恒 600252 11.45 11.38 -0.17 11.68 11.36 7976370
广汇股份 600256 11.80 11.82 3.05 12.18 11.81 8846560
北京城建 600266 10.32 10.32 0.00 10.43 10.31 3026350
天房发展 600322 8.38 8.31 0.72 8.50 8.31 10936960
天鸿宝业 600376 10.89 10.90 -0.83 11.07 10.49 4266810
金地集团 600383 17.73 17.73 3.55 19.50 17.73 20373730
东华实业 600393 9.06 9.06 -0.11 9.14 9.04 1230090
ST 兴 业 600603 6.32 6.33 1.10 6.50 6.30 14479310
金丰投资 600606 8.25 8.25 -0.24 8.33 8.20 8357980
新 黄 浦 600638 9.81 9.81 -0.92 9.87 9.70 3388050
浦东金桥 600639 11.03 11.03 -0.27 11.15 10.96 5963740
中远发展 600641 9.74 9.77 -0.10 9.84 9.70 9914940
爱建股份 600643 10.08 10.08 0.89 10.17 10.07 7336780
外 高 桥 600648 14.11 14.13 -0.35 14.17 14.05 3598200
陆 家 嘴 600663 14.02 14.05 -0.50 14.20 13.86 10110250
中华企业 600675 7.29 7.29 -1.10 7.32 7.20 6638300
珠江实业 600684 7.17 7.17 -0.28 7.23 7.14 3211680
苏州高新 600736 7.67 7.65 -0.26 7.77 7.61 2315460
运盛实业 600767 8.14 8.13 -1.23 8.28 8.00 4350870
世茂股份 600823 10.04 10.02 1.39 10.25 9.96 15410440
浙江创业 600840 7.84 7.90 0.13 7.99 7.80 2881680
万里电池 600847 9.34 9.34 -0.54 9.43 9.26 2242400
亚泰集团 600881 6.02 6.02 -0.33 6.08 6.00 2956730
张江高科 600895 8.38 8.38 0.36 8.43 8.33 19967030


——共 [1] 页——
关键字:新野楼市、新野房地产、新野房产、新野地产、新野房价、新野新楼盘、新野房地产市场行情
相关阅读:
官方微信
关注微信
多信息可关注河南楼市网官方微信、微博!河南楼市网官方微信、微博每天提供河南18地级市和22县级市的楼市信息、行业动态和独家报道等。
微信公众号:hnloushi18 微博名:@河南楼市网络联盟

扫一扫,有更多惊喜哟!

官方微薄
关注微薄
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是处于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容真实性,针对文章有什么问题,请与我们联系 (18637703300;13598227718)
新闻排行榜
购房工具